0
(0)
58.400 RSD uz uplatu na račun
| Neto težina | 42.7 |
|---|---|
| Boja uređaja | Bela |
| Ekološki plin | R32 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| COP koeficijent | 0 |
| EER koeficijent | 0 |
| Funkcionalnosti | Turbo mode |
| SCOP koeficijent | 4 |
| SEER koeficijent | 7.4 |
| Buka - UJ [dB(A)] | 20 dBA |
| Buka - VJ [dB(A)] | 56 dBA |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Protok vazduha [m3/h] | 840 m3/h |
| Kapacitet grejanja [kW] | 5.57 KW |
| Neto dimenzije - dubina | 330 |
| Neto dimenzije - visina | 554 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 5.28 KW |
| Neto dimenzije - širina | 805 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1570 W |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1550 W |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 3.1 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.8 L/hr |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 5.83 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.34 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.83 |
| Područje rada u modu grijanja | -10≤T≤30 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 63 DB |
| Područje rada u mogu hlađenja | -10≤T≤50 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 4.1 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5.2 |
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
37.990 RSD
37.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
52.490 RSD
52.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
77.490 RSD
77.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
76.990 RSD
76.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
85.490 RSD
85.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
71.490 RSD
71.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
76.490 RSD
76.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
60.990 RSD
60.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
61.490 RSD
61.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
28.490 RSD
28.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
38.990 RSD
38.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
90.490 RSD
90.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
39.990 RSD
39.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
73.490 RSD
73.490 RSD