0
(0)
80.675 RSD uz uplatu na račun
| Boja | Srebrna |
|---|---|
| Wi-Fi | Da |
| Radni opseg | -20°C do 52°C |
| Vrsta sistema | Split |
| Dodatne funkcije | LED ekran, Automatska kontrola temperature, Jet Heat, Jet Cool, Hotstart, Automatsko usmeravanje vazduha, Tajmer, Funkcija odmrzavanja, Wifi APP kontrola, "Zonefollow" Function, AutoChangeover, Filter sa aktivnim ugljem, Standby mode, Funkcija automatskog čišćenja, Funkcija samočišćenja, Funkcija ovlaživanja |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Prečnik cevi (gas) | 12mm |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Ulazna snaga grejanja | 1.350 W |
| Kapacitet grejanja (W) | 6.200 W |
| Ulazna snaga hlađenja | 1.400 W |
| Kapacitet hlađenja (W) | 6.200 W |
| Grejač spoljne jedinice | Ne |
| Energetska klasa grejanja | A++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 21.150 Btu/h |
| Dubina spoljašnje jedinice | 280mm |
| Dubina unutrašnje jedinice | 223mm |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 21.150 Btu/h |
| Visina spoljašnje jedinice | 560mm |
| Visina unutrašnje jedinice | 319mm |
| Težina spoljašnje jedinice | 31kg |
| Težina unutrašnje jedinice | 12kg |
| Širina spoljašnje jedinice | 800mm |
| Širina unutrašnje jedinice | 1.025mm |
| Koeficijent performansi (COP) | 2.2 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 66dB (pri maksimalnom opterećenju) |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 55dB (pri maksimalnom opterećenju) |
| Protok vazduha unutrašnje jedinice | 1000m³/h |
| Sezonski koeficijent performansi (SCOP) | 4.6 |
| Koeficijent energetske efikasnosti (EER) | 3.20 |
| Sezonski koeficijent energetske efikasnosti (SEER) | 8.5 |
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
37.990 RSD
37.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
71.490 RSD
71.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
76.490 RSD
76.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
60.990 RSD
60.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
61.490 RSD
61.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
28.490 RSD
28.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
38.990 RSD
38.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
90.490 RSD
90.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
39.990 RSD
39.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
52.490 RSD
52.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
73.490 RSD
73.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
50.990 RSD
50.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
61.490 RSD
61.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
77.490 RSD
77.490 RSD