0
(0)
41.570 RSD uz uplatu na račun
| EAN | 6926597709970 |
|---|---|
| Boja | Bela |
| Freon | R32 |
| Funkcije | - Funkcije Tajmer: 24 h - 3 brzine i automatsko upravljanje unutrašnjim ventilatorima - 5 brzina i automatska kontrola unutrašnjeg ventilatora - Režim spavanja - Smart funkcija - Super funkcija - Automatsko restartovanje - Tihi režim - Dimmer - Hlađenje na niskoj temperaturi okoline - Grejanje od 8°C - Samodijagnostika |
| Inverter | Da |
| COP koeficijent | 3,62 |
| EER koeficijent | 2,98 |
| Energetska klasa | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| SCOP koeficijent | 5,1 |
| SEER koeficijent | 6,1 |
| Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine |
| Kapacitet grejanja | 12000 BTU |
| Kapacitet hladjenja | 12000 BTU |
| Protok vazduha (Max) | 550 m3/h |
| Bežično upravljanje | Wi-Fi (spreman) |
| Ostale karakteristike | - LED displej na prednjoj ploči - LED bežični daljinski upravljač - Uklonjiva, periva ploča - Periv PP filter - Temperaturni opseg pri grejanju Od -15°C do +24°C - Temperaturni opseg pri hlađenju Od -15°C do +43°C |
| Ulazna snaga grejanja | 3800 W (1000 W - 4200 W) |
| Ulazna snaga hladjenja | 3400 W (1000 W - 4000 W) |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 l/h |
| Potrošnja el. energije | 1,121 kW/hlađenje 1,025 kW/grejanje |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Masa spoljašnje jedinice | 22 kg |
| Masa unutrašnje jedinice | 7,1 kg |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 52 dB |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 39 dB / 38 dB / 36 dB / 34 dB / 31 dB / 28 dB |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 66 x 48,3 x 24 cm |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 79 x 25,5 x 20,3 cm |
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
77.490 RSD
77.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
43.490 RSD
43.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
73.490 RSD
73.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
39.990 RSD
39.990 RSD