0
(0)
37.115 RSD uz uplatu na račun
| Rated Voltage | 220V-240V |
|---|---|
| Specifikacija | ASW-H12F7A4 |
| SEER hlađenje | 6.1 |
| Struja grejanja (A) | 4.9 (1.5~8.0) |
| Neto težina IU (kg) | 11.5 |
| Neto težina OU (kg) | 22.5 |
| Struja hlađenja (A) | 5.6 (0.7~7.8) |
| SEER energetska klasa | A++ |
| Protok vazduha (m³/h) | 600/540/480/430/390 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3.8 (1.0~4.1) |
| SCOP grejanje - topliji | 5.3 |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3.5 (0.8~4.1) |
| Kapacitet grejanja (BTU/h) | 12624 |
| Ulazna snaga grejanja (kW) | 1.10 (0.3~1.6) |
| Kapacitet hlađenja (BTU/h) | 12283 |
| Maksimalna dužina cevi (m) | 20 |
| Ulazna snaga hlađenja (kW) | 1.18 (0.1~1.6) |
| Maksimalna ulazna snaga (kW) | i |
| Maksimalna ulazna struja (A) | 9.5 |
| Maksimalni pad instalacije (m) | 10 |
| Neto dimenzije IU (ŠxDxV) (mm) | 761x295x200 |
| Neto dimenzije OU (ŠxDxV) (mm) | 705x279x530 |
| SCOP energetska klasa - topliji | A+++ |
| Količina rashladnog sredstva (kg) | 0.56 |
| Buka IU/OU (Nivo zvučne snage) (dB) | 54/63 |
| Buka IU (Nivo zvučnog pritiska) (dB) | 42/39/35/31/24 |
| Prečnik cevi - gasni sajt (mm(inch)) | 9,52 (3/8) |
| Prečnik cevi - tečni sajt (mm(inch)) | 6,35 (1/4) |
| Buka IU/OU (Nivo zvučnog pritiska) (dB) | 42/49 |
| Ambijentalna temperatura - grejanje (°C) | -15~30°C |
| Ambijentalna temperatura - hlađenje (°C) | 16~49°C |
| Dodatna količina rashladnog sredstva po metru (g) | 15 |
| Maksimalna dužina cevi za unapred napunjen gas (m) | 5 |
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
60.990 RSD
60.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
37.990 RSD
37.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
71.490 RSD
71.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
76.490 RSD
76.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
61.490 RSD
61.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
28.490 RSD
28.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
38.990 RSD
38.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
90.490 RSD
90.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
39.990 RSD
39.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
52.490 RSD
52.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
73.490 RSD
73.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
50.990 RSD
50.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
61.490 RSD
61.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
77.490 RSD
77.490 RSD