0
(0)
58.400 RSD uz uplatu na račun
| Boja | Plava |
|---|---|
| Brend | Hisense |
| Wi-Fi | Wi-Fi (ugrađen) |
| Funkcije | Upravljanje glasom Humidity control Noćni režim rada Turbo rad Automatsko odrmzavanje Funkcija hitnog uključivanja FreezeProtect -15°C Dvostruko samočišćenje Prikazivanje kvaliteta vazduha na LED displeju |
| Karakteristike | Način ugradnje: zidna Odnos E.E.R.: 4.22 Odnos C.O.P.: 4 Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: 3 Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: 7 Broj ventilatora: 7 Upravljanje: daljinsko Temperatura grejanja (°C): 16°C - 30°C TMS sistem kontrole AI Smart Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) Memorija položaja krilaca Automatski rad Zaštita od zamrzavanja Zaštita od hladnog vazduha Višedimenzionalni protok vazduha HI-NANO zdravstvena zaštita Svež vazduh Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha: Catalytic Termostat za sobnu temperaturu Tajmer 24 h |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| SEER koeficijent | 8.5 |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Kapacitet grejanja | 12000 BTU/h |
| Kapacitet hladjenja | 12000 BTU/h |
| Protok vazduha (Max) | 630 m3/h |
| Ulazna snaga grejanja | 4000 W |
| Ulazna snaga hladjenja | 3500 W |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 l/h |
| Potrošnja el. energije | SEER: 144 kWh/godišnje SCOP: 791 kWh/godišnje |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Masa unutrašnje jedinice | 11 kg |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 64 dB |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 58 dB |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 98 x 33 x 17.8 cm |
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
76.490 RSD
76.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
61.490 RSD
61.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
38.990 RSD
38.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
39.990 RSD
39.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
36.990 RSD
36.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
57.990 RSD
57.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
55.990 RSD
55.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
39.490 RSD
39.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
61.490 RSD
61.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
84.490 RSD
84.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
37.990 RSD
37.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
71.490 RSD
71.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
60.990 RSD
60.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
28.490 RSD
28.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
90.490 RSD
90.490 RSD