0
(0)
23.750 RSD uz uplatu na račun
| NFC | Da |
|---|---|
| Boja | Crna |
| Masa | 196.5 g |
| eSIM | Ne |
| Grafika | Mali-G57 MC2 1000MHz |
| Senzori | • Čitač otiska prsta • Akcelerometar • Žiroskop • Kompas • Senzor blizine |
| Čipset | MediaTek G99-Ultra, 6nm |
| 4G (LTE) | Da |
| Opis GPS | A-GPS, GPS, Glonass, Compass, Galileo |
| SIM slot | Dual SIM |
| 2G mreža | Da |
| 3G mreža | Da |
| 5G mreža | Ne |
| Dimenzije | 154.84 x 78.15 x 8.16 mm |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 4, 5(2,4 GHz + 5 GHz), WiFi Direct |
| RAM memorija | 6 GB |
| SIM slot tip | Nano SIM |
| Zadnja kamera | 108 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix |
| Opis Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Opis procesora | Octa Core (2 x A76@2.2GHz + 6 x A55@2.0 GHz) |
| Snaga punjenja | 33 W |
| Interna memorija | 128 GB |
| Dijagonala ekrana | 6.67" |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Kapacitet baterije | 5500 mAh |
| Opis zadnje kamere | 108 MP AI camera system (1/1.67'' sensor size;f/1.7) 6P lens; AF, Portrait mode; 108 MP photo; Night mode; Video recording: 1080p: 60fps;1080p: 30fps; 720: 30fps; Beautification. 2 MP macro camera(1/5.1'' sensor size;f/2.4)3P lens;Video recording: 720: 30fps; 2 MP depth camera(1/5'' sensor size; f/2.4)3P lens |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Opis prednje kamere | 20 MP selfie camera Video recording: 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Karakteristike ekrana | • Osvežavanje ekrana: 120Hz • Rezolucija: 2400 x 1080 • Osvetljenje ekrana: 1800 niti (peak) • OLED • Corning Gorilla Glass 5 • Sunlight display • Reading mode |
| Verzija operativnog sistema | Android 14, HyperOS1 |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP54 |
| Proširenje interne memorije | microSD do 1TB |
0
(0)
Brza dostava
13.990 RSD
13.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
26.490 RSD
26.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
11.990 RSD
11.990 RSD