0
(0)
68.300 RSD uz uplatu na račun
| Tip | Laserski |
|---|---|
| Boja | Crno-bela |
| Format | A4 |
| Stanje | Nekorišćeno |
| Displej | Crno-beli LCD ekran sa 5 redova, 21 karakter |
| Težina | 16.1kg |
| Memorija | 512MB (maksimalno podržano 2.560MB) |
| Procesor | ARM Cortex-A53 Dual Core 1.4GHz |
| Dimenzije | 416mm x 390mm x 343mm |
| Emulacije | PCL6, XPS Direct Print, Open XPS, KPDL3, TIFF, Line printer, IBM Proprinter, LQ-850, PDF Direct Print, URF, PCLm, PPML, PWG raster |
| Nivo buke | 56dB(A) |
| Povezivost | USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (Gigabit), 2 x USB Host 2.0 |
| Servisni set | 500.000 strana |
| Toner/Mastilo | TK-3430 |
| Duplex štampa | Da |
| Opciona oprema | PF-3110 (Paper feeder - 500 strana), PF-3100 (Paper feeder - 2.000 strana), CA-3100, PT-320 (Paper tray - 250 strana), CB-360W-B, CB-365W-B |
| Ostale osobine | 10/100/1.000Mbps Ethernet protok |
| Sistem štampe | KYOCERA ECOSYS Laser |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Kapacitet fioke | 100 listova (multipurpose tray) |
| Rezolucija štampe | 1.200 x 1.200 dpi |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Brzina duplex štampe | 39.5ppm (A4) |
| Podržane tehnologije | Apple AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
| Podržana debljina papira | 60g/m2 - 220g/m2, 60g/m2 - 120g/m2 (duplex) |
| Vreme štampe prve strane | 4.5 sekundi |
| Brzina monohromatske štampe | 55ppm (A4) |
| Dodatni priključci / Slotovi | 2x eKUIO slot, SD Card slot (optional) |
| Maksimalni mesečni obim štampe | 250.000 strana |
| Kapacitet regularnog tonera (crni) | 25.000 strana |
| Kapacitet inicijalnog tonera (crni) | 10.000 strana |
0
(0)
Brza dostava
273.990 RSD
273.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
137.490 RSD
137.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
63.990 RSD
63.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
212.490 RSD
212.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
198.990 RSD
198.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
328.490 RSD
328.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
19.990 RSD
19.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
22.990 RSD
22.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
22.490 RSD
22.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
22.490 RSD
22.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
65.990 RSD
65.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
132.490 RSD
132.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
34.990 RSD
34.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
18.490 RSD
18.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
238.490 RSD
238.490 RSD