0
(0)
47.015 RSD uz uplatu na račun
| Tip | Laserski |
|---|---|
| Boja | Belo-siva |
| Format | A4, A5, A6, Letter, Legal, Definisano od strane korisnika, B5 |
| Stanje | Nekorišćeno |
| Displej | Crno-beli LCD ekran sa 5 redova |
| Težina | 14.6kg |
| Memorija | 512MB (maksimalno podržano 2.560MB) |
| Procesor | ARM Cortex-A53 Dual Core 1.4GHz |
| Dimenzije | 410mm x 380mm x 285mm |
| Emulacije | PCL6, XPS Direct Print, Open XPS, KPDL3, TIFF, Line printer, Epson LQ 850, IBM Proprinter, PDF Direct Print, URF, PCLm, PPML, PWG raster, PCL-XL, JPEG, PCL5e |
| Nivo buke | 54dB(A) |
| Povezivost | USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (Gigabit) |
| Toner/Mastilo | TK-3400 |
| Duplex štampa | Da |
| Opciona oprema | PF-3110 (Paper feeder - 500 strana), PF-3100 (Paper feeder - 2.000 strana), CA-3100, IB-50 ( Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT), IB-51 ( Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)), USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B), UG-33, IB-38 (Wireless Network Interface), IB-37 (Wireless Network Interface USB 5GHz/2.4GHz), HD-17, HD-18, HD-19, CB-365W, CB-360W, CB-360B, MM-20, MM-21, CB-365B, UG-50, IB-32B (IEEE1284 interfejs) |
| Ostale osobine | Wireless LAN/WiFi Direct (opciono) |
| Sistem štampe | KYOCERA ECOSYS Laser |
| Kapacitet fioke | 100 listova (multipurpose tray), 500 listova (maksimalni kapacitet: 2.600 listova) |
| Rezolucija štampe | 1.200 x 1.200 dpi |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Brzina duplex štampe | 22.5ppm (A4) |
| Podržane tehnologije | Apple AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print |
| Podržana debljina papira | 60g/m2 - 120g/m2 |
| Vreme štampe prve strane | 16 sekundi |
| Čitač memorijskih kartica | SD, SDHC |
| Brzina monohromatske štampe | 45ppm |
| Dodatni priključci / Slotovi | 2x eKUIO slot, 2x USB 2.0 (tip A) Host - za povezivanje USB fleš diskova, SD Card Slot |
| Maksimalni mesečni obim štampe | 150.000 strana |
| Kapacitet regularnog tonera (crni) | 12.500 strana |
| Kapacitet inicijalnog tonera (crni) | 6.000 strana |
0
(0)
Brza dostava
273.990 RSD
273.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
137.490 RSD
137.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
63.990 RSD
63.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
212.490 RSD
212.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
198.990 RSD
198.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
328.490 RSD
328.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
19.990 RSD
19.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
22.990 RSD
22.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
22.490 RSD
22.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
22.490 RSD
22.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
65.990 RSD
65.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
132.490 RSD
132.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
34.990 RSD
34.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
18.490 RSD
18.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
238.490 RSD
238.490 RSD