0
(0)
26.225 RSD uz uplatu na račun
| Memorija 1 GB | Da |
|---|---|
| Skladištenje 4 GB eMMC | Da |
| Težina Približno 9,5 kg | Da |
| Brzina procesora 1.200 MHz | Da |
| Brzina štampe Jednostrano | do 40 stranica u minuti (A4)do 65,4 stranice u minuti (A5 položeno)Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4) |
| Izlaz za papir 150 listova | Da |
| Mrežni protokol Štampanje | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)Upravljanje:SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)Bezbednost:TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/MAC adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)Bezbednost (bežična veza):Infrastrukturni režim:WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)Režim pristupne tačke:WPA2-PSK (AES) |
| Dostupne funkcije Štampanje | Da |
| Radni ciklus 80.000 stranica | Da |
| Radno okruženje Temperatura | 10 do 30ºC (50 do 86ºF)Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije) |
| Potrošnja energije Maksimalna | približno 1.250 WAktivno štampanje: približno 480 WU stanju pripravnosti: približno 6 WU režimu mirovanja: približno 0,9 WTipična potrošnja struje (TEC): 0,29 kWh nedeljno (230 V)3Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Tip uređaja Laserski štampač | Da |
| Napredne funkcije štampanja iOS | AirPrint, aplikacija Canon PRINT BusinessAndroid; sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business |
| Nivoi jačine zvuka Zvučni pritisak4 | U toku rada: Jednostrano 54 dB ili manjeDvostrano 53 dB ili manjeU stanju pripravnosti: nečujno5Jačina zvuka6:U toku rada: 68 dBU stanju pripravnosti: nečujno7 |
| Fontovi 45 PCL fontova, 136 PS fontova | Da |
| Rezolucija štampe Do 1.200 x 1.200 tpi | Da |
| Težine medija Kaseta (standardna i opciona) | 60 do 120 g/m²Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m² |
| Ulaz za papir (opcija) Kaseta za 550 listova | Da |
| Veličine medija Kaseta (standardna i opciona) | A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.Višenamensko ležište:A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverte (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm. |
| Vreme do prvog otiska Približno 5 s ili manje | Da |
| Način štampanja Monohromatska laserska štampa | Da |
| Maksimalni ulazni kapacitet papira Do 900 listova | Da |
| Margine za štampu 5 mm – gore, dole, levo, desno | Da |
| Izvor napajanja 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) | Da |
| Dimenzije sa ležištima (Š x D x V) 399 x 373 x 249 mm | Da |
| Jezici štampača UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 | Da |
| Preporučeni mesečni obim štampe 750 do 4.000 stranica mesečno | Da |
| Vreme zagrevanja Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja | Da |
| Kartridži Kartridž 070 (3.000 stranica8) 9Kartridž 070H (10.200 stranica10) 11 | Da |
| Ulaz za papir (standardni) Kaseta za 250 listovaVišenamensko ležište za 100 listova | Da |
0
(0)
Brza dostava
66.490 RSD
66.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
44.990 RSD
44.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
43.990 RSD
43.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
58.490 RSD
58.490 RSD