0
(0)
50.975 RSD uz uplatu na račun
| Brend | Electrolux |
|---|---|
| Napomena | U zavisnosti od instalacija u stanu, kupac u dogovoru sa stručnim licem dokupljuje kabl i priključak, a stručno lice priključuje uređaj na električnu mrežu i pušta u rad. |
| Grejne zone | Desna zadnja grejna zona: Hilight, 1700 W / 180 mm Leva prednja grejna zona: Hilight, 1800 W / 180 mm Desna prednja grejna zona: Hilight, 1200 W / 140 mm Leva zadnja grejna zona: Hilight, 1200 W / 140 mm |
| Vrsta rerne | Multifunkcionalna |
| Zapremina opseg | do 65 l |
| Zapremina rerne | 58 l |
| Energetski razred | A |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 50 x 85.8 x 60 cm |
| Vrsta ploče za kuvanje | Staklokeramička |
| Način čišćenja rerne | Čišćenje vodenom parom |
| Funkcije i karakteristike | Kontrole za 4 grejne zone Fioka za skladištenje posuđa za spremanje hrane Prilagodljiva visina Vrata jednostavna za čišćenje |
| Potrošnja električne energije | Potrošnja energije u konvencionalnom načinu rada: 0.84 kWh po ciklusu Potrošnja energije u načinu rada sa ventilatorom: 0.75 kWh ciklusu |
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
70.990 RSD
70.990 RSD