0
(0)
831.095 RSD uz uplatu na račun
| Tip | DDR5 |
|---|---|
| Model | 6353P |
| RJ-45 | 2 |
| Ostalo | Redundant, Hot Plug, Mixed Mode |
| USB 2.0 | 3 |
| USB 3.2 | 1 (Tip A) Gen1 |
| VGA D-sub | 1 |
| SATA HDD 1 | 2x 960GB SSD; 2.5" (3.5" Carrier); Read Intensive; 6Gbps; Hot Plug; |
| Frekvencija | 2.7GHz |
| Broj portova | 2 |
| Broj slotova | 4 |
| Proizvođač | Matrox |
| Tip kućišta | Tower |
| Broj procesora | 1 |
| Memorija (RAM) | 32GB |
| Klasa procesora | Intel Xeon |
| Snaga napajanja | 700W (1+1) |
| Micro USB (iDRAC) | 1x iDRAC micro USB 2.0 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Turbo frekvencija | 5.4GHz |
| Grafički procesor | G200eW |
| Hard disk ležišta | 8x 3.5" Hot Plug |
| PCI Express x1 slot | 1x PCI Express 4.0 (half-length, full-height) |
| PCI Express x4 slot | 2x PCI Express 4.0 (half-length, full-height) |
| Radni takt memorije | 5.600MT/s |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Hardverski kontroler | PERC H755 |
| Maksimalno podržano | 128GB |
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 5.0 (half-length, full-height) |
| Serijski priključci | 1 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Kapacitet SATA diskova | 2x 960GB SSD |
| Remote Server Management | iDRAC 9 Enterprise 16G |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Procesorsko ležište (socket) | Intel 1700 |
| Ukupan broj PCI Express portova | 4 |
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
661.990 RSD
661.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
1.322.990 RSD
1.322.990 RSD