0
(0)
54.440 RSD uz uplatu na račun
| SSD | 512GB |
|---|---|
| Boja | Siva |
| Masa | 6kg |
| Miš | USB žični |
| Audio | 3x 3.5mm (izlaz + mikrofon + ulaz) + 1x 3.5mm (izlaz) na prednjoj strani |
| Model | Intel WGI219V |
| Ostalo | MyASUS |
| Grafika | Intel |
| Napomena | Kensington lock |
| Dimenzije | 347mm x 296mm x 155mm |
| Tastatura | USB žična |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Broj slotova | 2 |
| Tip memorije | Deljena |
| Memorija (RAM) | 8GB |
| Ostali slotovi | 1x M.2 connector for WiFi, 2 x SATA 6.0Gb/s ports, 2x M.2 2280 connector for storage |
| Klasa procesora | Intel Core i3 |
| Model kućišta | ExpertCenter P500 |
| Snaga napajanja | 180W (peak 228W) |
| Format kućišta | Mini Tower |
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Tip skladištenja | SSD |
| Grafički procesor | UHD Graphics |
| Hard disk interfejs | PCIe NVMe M.2 |
| Radni takt memorije | 5.600MHz |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| USB 2.0 priključci | 2 |
| USB 3.2 priključci | 2 (Tip A) Gen 1, 1 (Tip C) Gen 1 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
| Radni takt procesora | 1.2 GHz (4.5 GHz) |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Podržane tehnologije | System diagnosis, Fan Profile, AppDeals, HDD User Password Protection and Security, Discrete Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Broj jezgara procesora | 6 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
| Ukupno USB priključaka | 7 |
| Unutrašnja 3.5" ležišta | 1 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
0
(0)
Brza dostava
63.490 RSD
63.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
84.490 RSD
84.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
89.490 RSD
89.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
63.490 RSD
63.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
77.990 RSD
77.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
76.990 RSD
76.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
63.490 RSD
63.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
60.990 RSD
60.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
19.490 RSD
19.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
66.490 RSD
66.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
132.990 RSD
132.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
145.490 RSD
145.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
151.490 RSD
151.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
142.490 RSD
142.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
130.990 RSD
130.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
134.490 RSD
134.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
187.990 RSD
187.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
171.490 RSD
171.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
1.245.490 RSD
1.245.490 RSD