0
(0)
62.855 RSD uz uplatu na račun
| SSD | 512GB |
|---|---|
| Boja | Crna |
| Masa | 6kg |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon), 3x 3.5mm (izlaz + mikrofon + ulaz) na zadnjoj strani, 1x 3.5mm (mikrofon) |
| Model | Intel WGI219V |
| Format | M.2 |
| Ostalo | High Definition 7.1 Channel Audio |
| Grafika | Intel |
| Čipset | Intel B760 |
| Napomena | Kensington lock, Padlock loop |
| Dimenzije | 309mm x 296mm x 93mm |
| Pakovanje | 3.5in HDD assembly kit |
| VGA D-sub | 1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Broj slotova | 2 |
| Tip memorije | Deljena |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Ostali slotovi | 4x SATA 6.0Gb/s ports, 1x M.2 connector for WiFi, 1x M.2 2230 connector for storage, 1x M.2 2280 connector for storage |
| Klasa procesora | Intel Core i3 |
| Model kućišta | ExpertCenter D5 |
| Snaga napajanja | 330W (peak 660W) |
| Format kućišta | Small Form Factor |
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Optički uređaj | DVD writer 8X |
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Tip skladištenja | SSD |
| Grafički procesor | UHD Graphics 730 |
| Hard disk interfejs | PCIe NVMe M.2 |
| PCI Express x1 slot | 2x PCI Express 3.0 |
| Radni takt memorije | 5.600MHz |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| USB 2.0 priključci | 4 |
| USB 3.2 priključci | 2 (Tip A) Gen 2, 2 (Tip A) Gen 1 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 4.0 |
| Radni takt procesora | 3.5 GHz (4.7 GHz) |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Podržane tehnologije | Trusted Platform Module (TPM) 2.0, HDD User Password Protection and Security |
| Broj jezgara procesora | 4 |
| Ukupno USB priključaka | 8 |
| Unutrašnja 2.5" ležišta | 1 |
| Unutrašnja 3.5" ležišta | 1 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | MyASUS, ASUS Business Manager |
0
(0)
Brza dostava
63.490 RSD
63.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
84.490 RSD
84.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
89.490 RSD
89.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
77.990 RSD
77.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
76.990 RSD
76.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
63.490 RSD
63.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
60.990 RSD
60.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
19.490 RSD
19.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
66.490 RSD
66.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
132.990 RSD
132.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
145.490 RSD
145.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
151.490 RSD
151.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
142.490 RSD
142.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
130.990 RSD
130.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
134.490 RSD
134.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
187.990 RSD
187.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
171.490 RSD
171.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
1.245.490 RSD
1.245.490 RSD