0
(0)
106.910 RSD uz uplatu na račun
| HDD1 | SSD M.2 NVMe 1TB |
|---|---|
| Audio | Realtek 2/4/5.1/7.1-channel |
| Kućište | Kućište Raidmax Vector 159 ARGB 650W, Crno |
| Napajanje | 650W |
| Platforma | AMD |
| HDD2 (opis) | NEMA |
| Ram memorija | 16GB |
| Maticna ploca | MB AM4 AsRock B450M-HDV R4.0 90-MXB9N0-A0UAYZ |
| Opis memorije | RAM DIMM DDR4 2x8 GB 3200MHz |
| Tip procesora | CPU AMD Ryzen 5 5600X, 6C/12T, |
| Opis procesora | CPU AMD Ryzen 5 5600X, 6C/12T, 3.70-4.60GHz |
| Model procesora | 100-100000065BOX |
| Hard Disk (opis) | SSD M.2 NVMe Kingston NV3 1TB, Gen.4 SNV3S/1000G |
| Napajanje (opis) | Napajanje 650W Raidmax RX-650XT(B) Black/120mmTC Fan |
| Mrežni interfejs | Integrated 10/100/1000M GbE |
| Operativni sistem | Bez sistema |
| Tip grafičke karte: | Diskretna |
| Grafička karta (opis) | SVGA MSI RTX5060 Shadow 2X OC 8GB GDDR7 |
| Slotovi za proširenje | 1x PCIe 3.0 x16,1x PCIe 2.0 x1,1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242) |
| Priključci na zadnjem panelu | 1x VGA (iGPU),1x DVI-D (iGPU),1x HDMI 1.4 (iGPU),4x USB-A 3.0 (5Gb/s),2x USB-A 2.0 (480Mb/s),1x Gb LAN (Realtek RTL8111H),3x Audio,1x PS/2 kombo |
| Priključci na prednjem panelu | USB 3.0 + USB 2.0 + Audio HD |
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
58.990 RSD
58.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
36.990 RSD
36.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
43.490 RSD
43.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
86.990 RSD
86.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
108.990 RSD
108.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
86.490 RSD
86.490 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
263.990 RSD
263.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
Niske zalihe
254.990 RSD
254.990 RSD
0
(0)
Brza dostava
42.490 RSD
42.490 RSD